Таблиця 3.6
Показники, що використовуються для визначення переваг окремих видів транспорту для перевезення імпортного обладнання
ТОВ «НПФ Геркон»
№ п/п | Показники | 2009 р. | |
Залізничний транспорт | Автомобільний транспорт | ||
1 | Транспортні витрати, тис. грн. | 1286,6 | 1507,5 |
2 | Вантажно-розвантажувальні витрати, тис. грн. | 677,1 | 685,2 |
3 | Складські витрати, тис. грн. | 338,5 | 137,0 |
4 | Експедиторські витрати, тис. грн. | 325,0 | 219,2 |
5 | Страхові витрати, тис. грн. | 81,2 | 54,8 |
6 | Інші витрати, тис. грн. | 67,7 | 37,0 |
Усього: | 4062,7 | 2640,7 |
Дані таблиці 3.6 свідчать про доцільність вибору підприємством саме автомобільного транспорту для перевезення імпортного обладнання територією України, враховуючи й той факт, що ТОВ «НПФ Геркон» має власний парк транспортних засобів.
Хоча безпосередньо транспортні витрати при перевезенні автомобільним транспортом вище, ніж транспортні витрати при перевезенні залізничним транспортом (на цей показник впливає вартість палива, що використовується при автомобільних перевезеннях), перевага досягається за рахунок скорочення складських, експедиторських витрат, витрат на страхування тощо.
Проаналізуємо, як накладні витрати на перевезення імпортного обладнання впливають на показники ефективності ЗЕД, що здійснюється ТОВ «НПФ Геркон».
Таблиця 3.7
Показники для аналізу ефективності ЗЕД ТОВ “НПФ Геркон”, грн.
Показники | Індекс | Одиниця виміру | Величина | Відхилення | ||||
2008 | 2007 | Абсолютне | Відносне % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Ефективність ЗЕД | ЕЗЄД | % | 57 | 39 | 18 | 146 | ||
Прибуток від експортно-імпортних операцій | ПЕКС-ІМП | тис. грн. | 37253,3639 | 28611,6532 | 8641,7107 | 130 | ||
Експортно-імпортні витрати | ВЕКС-ІМП | тис. грн. | 65334,806 | 73403,009 | – 8068,203 | 89 | ||
Прибуток від експорту | ПЕКС | тис. гри. | 17136,4764 | 10123,0148 | 7013,4616 | 169 | ||
Прибуток від імпорту | ПІМП | тис. грн. | 20116,8875 | 18488,6384 | 1628,2491 | 109 | ||
Витрати на експорт | СЗТ ЕКС | тис. грн. | 46011,306 | 51537,275 | –5525,969 | 89 | ||
Витрати на імпорт | СЗТ ІМП | тис. грн. | 19323,5 | 21865,734 | –2542,234 | 88 | ||
Виручка від експорту | ВРЕКСГ | тис. грн. | 63147,7824 | 61660,2898 | 1487,4944 | 102 | ||
Виручка від імпорту | ВРІМП | тис. грн. | 39440,3875 | 40354,3724 | –913,9849 | 98 | ||
Коефіцієнт кредитного впливу | ККВ | част. од. | 1,40152 | 1,384963 | 0,016557 | 101 | ||
Виручка від експорту за умов надання комерційного кредиту | ВРЕКС К | тис. грн. | 88502,88 | 85397,22 | 3105,66 | 104 | ||
Виробнича собівартість | СВИР | тис. грн. | 39159 | 44765,6 | –5606,6 | 87 | ||
Позавиробничі витрати | СПВ | тис. грн. | 6852,306 | 6771,675 | 80,631 | 101 | ||
Середня ціна імпорту | ЦІМП | тис. грн. | 14,38946 | 13,54384 | 0,84562 | 106 | ||
Кількість імпорту | NІМП | т. | 2740,922 | 2979,537 | 238,615 | 92 | ||
Контрактна вартість комплектуючих | СК | тис. грн. | 16445,53 | 1860,69 | 2515,16 | 87 | ||
Накладні витрати | СН | тис. грн. | 2740,9253 | 2786,3837 | –35,4584 | 98 | ||
Акцизні збори | СА | тис. грн. | 41,11386 | 40,62689 | 0,48397 | 101 | ||
Мито і митні збори | СМ | тис. грн. | 95,93286 | 88,0325 | 7,90036 | 109 | ||
Транспортні витрати за базисом постачання | СТ | тис. грн. | 1507,508 | 1286,617 | 220,891 | 117 | ||
Вантажно-розвантажувальні витрати | СЗР | тис. грн. | 685,2305 | 677,1675 | 8,063 | 101 | ||
Складські витрати | ССКЛ | тис. грн. | 137,0467 | 338,5829 | –201,5362 | 40 | ||
Експедиторські витрати | СЕКСПЕД | тис. грн.. | 219,2744 | 325,0407 | –105,7663 | 67 | ||
Страхові витрати | ССТР | тис. грн. | 54,819 | 81,25977 | –26,44077 | 67 | ||
Інші виграти | СІН | тис. грн. | 137,0467 | 67,711594 | 69,33076 | 202 | ||
3а даними, наведеними у таблиці 3.7, можна побачити, що ефективність ЗЕД ТОВ “НПФ Геркон” в 2008 р. склала 21%, що на 14% більше ніж в 2007 р. Це зумовлено тим, що збільшився прибуток від експортно-імпортних операцій на 8223,545 грн. і знизились витрати на експортно-імпортні операції на 7230,483 грн., що становить 11%.
В аналізованому році прибуток від експорту зріс на 7122,281 грн., що становить 131%. На зростання прибутку вплинуло зниження витрат на експорт порівняно з базовим періодом, а саме – на 5125,72 грн., що
складає 10%.
В аналізованому періоді зросла виручка від експорту за умов надання комерційного кредиту на 2234,27 грн., тобто на 4%. Виручка від експорту зросла за рахунок зниження виробничої собівартості продукції на
5135,41 грн., що становить 11%.
Незначне збільшення поза виробничих витрат, а саме на 9,69 грн. не вплинуло на величину отриманого прибутку від експорту.
Прибуток від імпорту зріс на 1101,264 грн., що становить 15%. Незначне зростання прибутку від імпорту порівняно з експортом пов’язане зі зменшенням виручки від імпорту на 1003,499 грн. і підвищенням середньої ціни на 0,541 грн. Кількість імпорту зменшилась в аналізованому періоді на 204,641 грн. при невеликому збільшенні середньої ціни.
Витрати на імпорт зменшились на 2104,763 грн., що становить порівняно з базовим роком 13%.
Витрати зменшились за рахунок зниження:
– накладання витрат – 3%;
– контрактної вартості комплектуючих – 15%.
Накладні витрати зменшились на 3% за рахунок зменшення складських, експедиторських, страхових витрат тощо.
В аналізованому періоді транспортні витрати, навантажувально-розвантажувальні роботи зросли стосовно базового періоду, що також вплинули на зниження величини прибутку від імпорту.